Действующее расписание электричек Санкт-Петербург Финляндский вокзал. Цены на билеты.
Приозерское направление.
Пассажирские перевозки автобусами. Аренда автобуса с водителем.
| Автобусы | Направление | От метро | Стоимость, в одну сторону* | ||
| до 40 км | до 70 км | до 100 км | |||
| до 20 человек | Приозерское шоссе | Озерки, Парнас | 4 500 | 5 500 | 6 500 |
| Выборгское шоссе | Озерки, Парнас | ||||
| Приморское шоссе | Старая деревня | ||||
| Киевское шоссе | Московская | ||||
| Мурманское шоссе | улица Дыбенко | ||||
| до 50 человек | Приозерское шоссе | Озерки, Парнас | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| Выборгское шоссе | Озерки, Парнас | ||||
| Приморское шоссе | Старая деревня | ||||
| Киевское шоссе | Московская | ||||
| Мурманское шоссе | улица Дыбенко | ||||
| Стоимость может меняться, уточняйте. Стоимость указана за автобусы выпуска до 2000 года, автобусы более позднего выпуска могут быть дороже, уточняйте. | |||||
Все цены указаны в рублях, включая НДС.
В период с 23.00 до 6.00 стоимость транспортного обслуживания увеличивается - уточняйте.
| отдых в Ленобласти | турбаза Онега | турбаза Балтика | загородный клуб Токсово | база отдыха Грузино 4 | Организация праздников |







Сделано в 1brand.ru
Туристическое агенство